Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

d 5-25mm

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
d 5-25mm
  • d 5-25mm
  • d 5-25mm
d 5-25mm


Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 27 of 27
1

Seleccionar

Marca

Dimensiones principales (mm)

Basic load ratings (kN)

Fatigue load limit Pu (kN)

Grados de la velocidad (r / min)

Peso (kg)

Designacion

Dimensiones (mm)

Abutment y filete dimensiones (mm)

Value

re

re

segundo

DYC Cr

STC Cor

velocidad de referencia

Limitación de velocidad

Cylindrical bore

Tapered bore

re

d1 ~

D1 ~

D2 ~

Min r1,2

da Min

da Max

ra Max

e

Y1

Y2

Y0

TOPROL 5 19 6 2.51 0.48 0.025 63000 45000 0.009 135TN9 - 5 10.3 15.4 0.3 7.4 16.6 0.3 0.33 1.9 3 2
TOPROL 6 19 6 2.51 0.48 0.025 70000 45000 0.009 126TN9 - 6 10.3 15.4 0.3 8.4 16.6 0.3 0.33 1.9 3 2
TOPROL 7 22 7 2.65 0.56 0.029 63000 40000 0.014 127TN9 - 7 12.6 17.6 0.3 9.4 19.6 0.3 0.33 1.9 3 2
TOPROL 8 22 7 2.65 0.56 0.029 60000 40000 0.014 108TN9 - 8 12.6 17.6 0.3 10.4 19.6 0.3 0.33 1.9 3 2
TOPROL 9 26 8 3.90 0.82 0.043 60000 38000 0.022 129TN9 - 9 14.8 21.1 0.3 11.4 23.6 0.3 0.33 1.9 3 2
TOPROL 10 30 9 5.53 1.18 0.061 56000 36000 0.034 1200ETN9 10 16.7 24.4 0.6 14.2 25.8 0.6 0.33 1.9 3 2
TOPROL 10 30 14 8.06 1.73 0.090 50000 34000 0.047 2200ETN9 - 10 15.3 24.3 0.6 14.2 25.8 0.6 0.54 1.15 1.8 1.3
TOPROL 12 32 10 6.24 1.43 0.072 50000 32000 0.040 1201ETN9 - 12 18.2 26.4 0.6 16.2 27.8 0.6 0.33 1.9 3 2
TOPROL 12 32 14 8.52 1.90 0.098 45000 30000 0.053 2201ETN9 - 12 17.5 26.5 0.6 16.2 27.8 0.6 0.50 1.25 2 1.3
TOPROL 12 37 12 9.36 2.16 0.12 40000 28000 0.067 1301ETN9 - 12 20 30.8 1 17.6 31.4 1 0.35 1.8 2.8 1.8
TOPROL 12 37 17 11.7 2.70 0.14 38000 28000 0.095 2301 - 12 18.6 31 1 17.6 31.4 1 0.60 1.05 1.6 1.1
TOPROL 15 35 11 7.41 1.76 0.09 45000 28000 0.049 1202ETN9 - 15 21.2 29.6 0.6 19.2 30.8 0.6 0.33 1.9 3 2
TOPROL 15 35 14 8.71 2.04 0.11 38000 26000 0.060 2202ETN9 - 15 20.9 30.2 0.6 19.2 30.8 0.6 0.43 1.5 2.3 1.6
TOPROL 15 42 13 10.8 2.60 0.14 34000 24000 0.094 1302ETN9 - 15 23.9 35.3 1 20.6 36.4 1 0.31 2 3.1 2.2
TOPROL 15 42 17 11.9 2.90 0.15 32000 24000 0.12 2302 - 15 23.2 35.2 1 20.6 36.4 1 0.52 1.2 1.9 1.3
TOPROL 17 40 12 8.84 2.20 0.12 38000 24000 0.073 1203ETN9 - 17 24 33.6 0.6 21.2 35.8 0.6 0.31 2 3.1 2.2
TOPROL 17 40 16 10.6 2.55 0.14 34000 24000 0.088 2203ETN9 - 17 23.8 34.1 0.6 21.2 35.8 0.6 0.43 1.5 2.3 1.6
TOPROL 17 47 14 12.7 3.40 0.18 28000 20000 0.12 1303ETN9 - 17 28.9 41 1 22.6 41.4 1 0.30 2.1 3.3 2.2
TOPROL 17 47 19 14.6 3.55 0.19 30000 22000 0.16 2303 - 17 25.8 39.4 1 22.6 41.4 1 0.52 1.2 1.9 1.3
TOPROL 20 47 14 12.7 3.4 0.18 32000 20000 0.12 1204ETN9 1204EKTN9 20 28.9 41 1 25.6 41.4 1 0.30 2.1 3.3 2.2
TOPROL 20 47 18 16.8 4.15 0.22 28000 20000 0.14 2204ETN9 - 20 27.4 41 1 25.6 41.4 1 0.40 1.6 2.4 1.6
TOPROL 20 52 15 14.3 4 0.21 26000 18000 0.16 1304ETN9 - 20 33.3 45.6 1.1 27 45 1 0.28 2.2 3.5 2.5
TOPROL 20 52 21 18.2 4.75 0.24 26000 19000 0.22 2304TN - 20 28.8 43.7 1.1 27 45 1 0.52 1.2 1.9 1.3
TOPROL 25 52 15 14.3 4 0.21 28000 18000 0.14 1205ETN9 1205EKTN9 25 33.3 45.6 1 30.6 46.4 1 0.28 2.2 3.5 2.5
TOPROL 25 52 18 16.8 4.4 0.23 26000 18000 0.16 2205ETN9 2205EKTN9 25 32.3 46.1 1 30.6 46.4 1 0.35 1.8 2.8 1.8
TOPROL 25 62 17 19 5.4 0.28 22000 15000 0.26 1305ETN9 1305EKTN9 25 37.8 52.5 1.1 32 55 1 0.28 2.2 3.5 2.5
TOPROL 25 62 24 27 7.1 0.37 22000 16000 0.34 2305ETN9 - 25 35.5 53.5 1.1 32 55 1 0.44 1.4 2.2 1.4
>>
<<
  Results 1 - 27 of 27
1

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号