Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

d 12-50mm

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
d 12-50mm
  • d 12-50mm
  • d 12-50mm
Stainless steel deep groove ball bearing d 12-50mm


Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 32 of 32
1

Seleccionar

Marca

Dimensiones principales (mm)

capacidades de carga (KN)

Pu (kN)

Grados de la velocidad rpm (r / min)

Peso (kg)

Designacion

Dimensiones (mm)

Abutment y filete dimensiones (mm)

Value

re

re

segundo

DYC Cr

STC Cor

velocidad de referencia

Limitación de velocidad

re

d1 ~

D1 ~

Min r1,2

da Min

da Max

ra Max

KR

fo

TOPROL 12 21 5 1.21 0.64 0.028 70000 43000 0.0063 W61801 12 14.8 18.3 0.3 14 19 0.3 0.015 9.7
TOPROL 12 24 6 1.9 0.95 0.043 67000 40000 0.011 W61901 12 16 20.3 0.3 14 22 0.3 0.020 9.7
TOPROL 12 28 8 4.23 2.28 0.1 60000 38000 0.022 W6001 12 17.2 24.1 0.3 14 26 0.3 0.025 13
TOPROL 12 32 10 5.85 3 0.132 50000 32000 0.037 W6201 12 18.5 26.2 0.6 16.2 27.8 0.6 0.025 12
TOPROL 12 37 12 8.19 4.05 0.176 45000 28000 0.060 W6301 12 19.3 29.9 1 17.6 31.4 1 0.030 11
TOPROL 15 24 5 1.3 0.78 0.034 60000 38000 0.0074 W61802 15 17.8 21.3 0.3 17 22 0.3 0.015 10
TOPROL 15 28 7 3.64 2.16 0.095 56000 34000 0.016 W61902 15 18.8 24.2 0.3 17 26 0.3 0.020 14
TOPROL 15 32 9 4.68 2.75 0.12 50000 32000 0.030 W6002 15 20.2 27 0.3 17 30 0.3 0.025 14
TOPROL 15 35 11 6.5 3.65 0.16 43000 28000 0.045 W6202 15 21.7 29.5 0.6 19.2 30.8 0.6 0.025 13
TOPROL 15 42 13 9.56 5.2 0.228 38000 24000 0.085 W6302 15 24.5 34.9 1 20.8 36.2 1 0.030 12
TOPROL 17 30 7 3.9 2.45 0.108 56000 28000 0.018 W61903 17 21 26.8 0.3 19 28 0.3 0.020 15
TOPROL 17 35 10 5.07 3.15 0.137 45000 28000 0.039 W6003 17 23.5 30.1 0.3 19 33 0.3 0.025 14
TOPROL 17 40 12 8.06 4.65 0.2 38000 24000 0.065 W6203 17 24.9 33.6 0.6 21.2 35.8 0.6 0.025 13
TOPROL 17 47 14 11.4 6.3 0.275 34000 22000 0.12 W6303 17 27.5 38.9 1 22.8 41.2 1 0.030 12
TOPROL 20 32 7 3.38 2.24 0.104 45000 28000 0.018 W61804 20 23.2 28.2 0.3 22 30 0.3 0.015 15
TOPROL 20 42 12 7.93 4.9 0.212 38000 24000 0.069 W6004 20 27.6 35.7 0.6 23.2 38.8 0.6 0.025 14
TOPROL 20 47 14 10.8 6.4 0.28 32000 20000 0.11 W6204 20 29.5 39.5 1 25.2 41.8 1 0.025 13
TOPROL 20 52 15 13.5 7.65 0.335 30000 19000 0.14 W6304 20 30 41.7 1.1 27 45 1 0.030 12
TOPROL 25 47 12 8.52 5.7 0.25 32000 20000 0.08 W6005 25 31.7 40.2 0.6 28.2 43.8 0.6 0.025 15
TOPROL 25 52 15 11.9 7.65 0.335 28000 18000 0.13 W6205 25 34 44.2 1 30.6 46.4 1 0.025 14
TOPROL 25 62 17 17.2 10.8 0.475 24000 16000 0.23 W6305 25 38.1 51 1.1 32 55 1 0.030 13
TOPROL 30 55 13 11.1 8 0.355 28000 17000 0.12 W6006 30 38 47.3 1 34.6 50.4 1 0.025 15
TOPROL 30 62 16 16.3 10.8 0.475 24000 15000 0.2 W6206 30 40.7 52.8 1 35.6 56.4 1 0.025 14
TOPROL 30 72 19 22.5 14.6 0.64 20000 13000 0.35 W6306 30 44.9 59.3 1.1 37 65 1 0.030 13
TOPROL 35 62 14 13.5 10 0.44 24000 15000 0.16 W6007 35 44 54.3 1 39.6 57.4 1 0.025 15
TOPROL 35 72 17 21.6 14.6 0.655 20000 13000 0.29 W6207 35 47.6 61.6 1.1 42 65 1 0.025 14
TOPROL 40 68 15 14 10.8 0.49 22000 14000 0.19 W6008 40 49.2 59.5 1 44.6 63.4 1 0.025 15
TOPROL 40 80 18 24.7 17.3 0.75 18000 11000 0.37 W6208 40 52.9 67.2 1.1 47 73 1 0.025 14
TOPROL 45 75 16 17.8 14.6 0.64 20000 12000 0.25 W6009 45 54.5 65.8 1 49.6 70.4 1 0.025 15
TOPROL 45 85 19 27.6 19.6 0.865 17000 11000 0.41 W6209 45 56.6 71.8 1.1 52 78 1 0.025 14
TOPROL 50 80 16 18.2 16 0.71 18000 11000 0.26 W6010 50 60 71 1 54.6 75.4 1 0.025 15
TOPROL 50 90 20 29.6 22.4 0.98 15000 10000 0.46 W6210 50 63.5 78.7 1.1 57 83 1 0.025 14
>>
<<
  Results 1 - 32 of 32
1

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号