Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

d 30-65mm

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
d 30-65mm
  • d 30-65mm
  • d 30-65mm
d 30-65mm


Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 32 of 32
1

Seleccionar

Marca

Dimensiones principales (mm)

capacidades de carga (KN)

Pu (kN)

Grados de la velocidad (r / min)

Peso (kg)

Designacion

Dimensiones (mm)

Abutment y filete dimensiones (mm)

Value

re

re

segundo

DYC Cr

STC Cor

velocidad de referencia

Limitación de velocidad

Cylindrical bore

Tapered bore

re

d2 ~

D1 ~

Min r1,2

da Min

da Max

ra Max

e

Y1

Y2

Y0

TOPROL 30 62 16 15.6 4.65 0.24 24000 15000 0.22 1206ETN9 1206EKTN9 30 40.1 53 1 35.6 56.4 1 0.25 2.5 3.9 2.5
TOPROL 30 62 20 23.8 6.7 0.35 22000 15000 0.26 2206ETN9 2206EKTN9 30 38.8 55 1 35.6 56.4 1 0.33 1.9 3 2
TOPROL 30 72 19 22.5 6.8 0.36 19000 13000 0.39 1306ETN9 1306EKTN9 30 44.9 60.9 1.1 37 65 1 0.25 2.5 3.9 2.5
TOPROL 30 72 27 31.2 8.8 0.45 18000 13000 0.50 2306 2306K 30 41.7 60.9 1.1 37 65 1 0.44 1.4 2.2 1.4
TOPROL 35 72 17 19 6 0.31 20000 13000 0.32 1207ETN9 1207EKTN9 35 47 62.3 1.1 42 65 1 0.23 2.7 4.2 2.8
TOPROL 35 72 23 30.7 8.8 0.46 18000 12000 0.40 2207ETN9 2207EKTN9 35 45.3 64.2 1.1 42 65 1 0.31 2 3.1 2.2
TOPROL 35 80 21 26.5 8.5 0.43 16000 11000 0.51 1307ETN9 1307EKTN9 35 51.5 69.5 1.5 44 71 1.5 0.25 2.5 3.9 2.5
TOPROL 35 80 31 39.7 11.2 0.59 16000 12000 0.68 2307ETN9 2307EKTN9 35 46.5 68.4 1.5 44 71 1.5 0.46 1.35 2.1 1.4
TOPROL 40 80 18 19.9 6.95 0.36 18000 11000 0.42 1208ETN9 1208EKTN9 40 53.6 68.8 1.1 47 73 1 0.22 2.9 4.5 2.8
TOPROL 40 80 23 31.9 10 0.51 16000 11000 0.51 2208ETN9 2208EKTN9 40 52.4 71.6 1.1 47 73 1 0.28 2.2 3.5 2.5
TOPROL 40 90 23 33.8 11.2 0.57 14000 9500 0.68 1308ETN9 1308EKTN9 40 61.5 81.5 1.5 49 81 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8
TOPROL 40 90 33 54 16 0.82 14000 10000 0.93 2308ETN9 2308EKTN9 40 53.7 79.2 1.5 49 81 1.5 0.40 1.6 2.4 1.6
TOPROL 45 85 19 22.9 7.8 0.40 17000 11000 0.47 1209ETN9 1209EKTN9 45 57.5 73.7 1.1 52 78 1 0.21 3 4.6 3.2
TOPROL 45 85 23 32.5 10.6 0.54 15000 10000 0.55 2209ETN9 2209EKTN9 45 55.3 74.6 1.1 52 78 1 0.26 2.4 3.7 2.5
TOPROL 45 100 25 39 13.4 0.70 12000 8500 0.96 1309ETN9 1309EKTN9 45 67.7 89.5 1.5 54 91 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8
TOPROL 45 100 36 63.7 19.3 1 13000 9000 1.25 2309ETN9 2309EKTN9 45 60.1 87.4 1.5 54 91 1.5 0.33 1.9 3 2
TOPROL 50 90 20 26.5 9.15 0.48 16000 10000 0.53 1210ETN9 1210EKTN9 50 61.7 79.5 1.1 57 83 1 0.21 3 4.6 3.2
TOPROL 50 90 23 33.8 11.2 0.57 14000 9500 0.60 2210ETN9 2210EKTN9 50 61.5 81.5 1.1 57 83 1 0.23 2.7 4.2 2.8
TOPROL 50 110 27 43.6 14 0.72 12000 8000 1.20 1310ETN9 1310EKTN9 50 70.3 95 2 61 99 2 0.24 2.6 4.1 2.8
TOPROL 50 110 40 63.7 20 1.04 14000 9500 1.65 2310 2310K 50 65.8 94.4 2 61 99 2 0.43 1.5 2.3 1.6
TOPROL 55 100 21 27.6 10.6 0.54 14000 9000 0.71 1211ETN9 1211EKTN9 55 70.1 88.4 1.5 64 91 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6
TOPROL 55 100 25 39 13.4 0.70 12000 8500 0.81 2211ETN9 2211EKTN9 55 67.7 89.5 1.5 64 91 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8
TOPROL 55 120 29 50.7 18 0.92 11000 7500 1.60 1311ETN9 1311EKTN9 55 77.7 104 2 66 109 2 0.23 2.7 4.2 2.8
TOPROL 55 120 43 76.1 24 1.25 11000 7500 2.10 2311 2311K 55 72 103 2 66 109 2 0.40 1.6 2.4 1.6
TOPROL 60 110 22 31.2 12.2 0.62 12000 8500 0.90 1212ETN9 1212EKTN9 60 78 97.6 1.5 69 101 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6
TOPROL 60 110 28 48.8 17 0.88 11000 8000 1.10 2212ETN9 2212EKTN9 60 74.5 98.6 1.5 69 101 1.5 0.24 2.6 4.1 2.8
TOPROL 60 130 31 58.5 22 1.12 9000 6300 1.95 1312ETN9 1312EKTN9 60 91.6 118 2.1 72 118 2 0.22 2.9 4.5 2.8
TOPROL 60 130 46 87.1 28.5 1.46 9500 7000 2.60 2312 2312K 60 76.9 112 2.1 72 118 2 0.33 1.9 3 2
TOPROL 65 120 23 35.1 14 0.72 11000 7000 1.15 1213ETN9 1213EKTN9 65 85.3 106 1.5 74 111 1.5 0.18 3.5 5.4 3.6
TOPROL 65 120 31 57.2 20 1.02 10000 7000 1.45 2213ETN9 2213EKTN9 65 80.7 107 1.5 74 111 1.5 0.24 2.6 4.1 2.8
TOPROL 65 140 33 65 25.5 1.25 8500 6000 2.45 1313ETN9 1313EKTN9 65 99 127 2.1 77 128 2 0.22 2.9 4.5 2.8
TOPROL 65 140 48 95.6 32.5 1.66 9000 6300 3.25 2313 2313K 65 85.5 122 2.1 77 128 2 0.37 1.7 2.6 1.8
>>
<<
  Results 1 - 32 of 32
1

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号