Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

d 160-190mm

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
d 160-190mm
  • d 160-190mm
  • d 160-190mm
d 160-190mm


Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 30 of 30
1

Seleccionar

Marca

Dimensiones principales (mm)

capacidades de carga (KN)

Pu (kN)

Grados de la velocidad rpm (r / min)

Peso (kg)

Designacion

Dimensiones (mm)

Abutment y filete dimensiones (mm)

Value

re

re

segundo

DYC Cr

STC Cor

velocidad de referencia

Limitación de velocidad

Cylindrical Bore

Taper Bore

re

d2~

D1 ~

segundo

k

Min r1,2

da Min

da Max

ra Max

e

Y1

Y2

Y0

TOPROL 160 240 60 585 880 83 2400 3000 9.70 *23032CC/W33 *23032CCK/W33 160 180 217 11.1 6 2.1 171 229 2 0.22 3 4.6 2.8
TOPROL 160 240 80 750 1200 114 1700 2400 13.0 *24032CC/W33 *24032CCK30/W33 160 176 211 8.3 4.5 2.1 171 229 2 0.30 2.3 3.4 2.2
TOPROL 160 270 86 980 1370 129 1900 2400 20.5 *23132CC/W33 *23132CCK/W33 160 184 234 13.9 7.5 2.1 172 258 2 0.30 2.3 3.4 2.2
TOPROL 160 270 109 1180 1760 163 1400 1900 25.0 *24132CC/W33 *24132CCK30/W33 160 181 228 8.3 4.5 2.1 172 258 2 0.40 1.7 2.5 1.6
TOPROL 160 290 80 1000 1290 118 2000 2800 22.5 *22232CC/W33 *22232CCK/W33 160 191 250 13.9 7.5 3 174 276 2.5 0.26 2.6 3.9 2.5
TOPROL 160 290 104 1220 1660 153 1500 2200 31.0 *23232CC/W33 *23232CCK/W33 160 188 244 13.9 7.5 3 174 276 2.5 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 160 340 114 1600 1960 160 1500 1900 52.0 *22332CC/W33 *22332CCK/W33 160 200 282 16.7 9 4 177 323 3 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 170 260 67 710 1060 100 2200 2800 13.0 *23034CC/W33 *23034CCK/W33 170 191 232 11.1 6 2.1 181 249 2 0.23 2.9 4.4 2.8
TOPROL 170 260 90 930 1460 137 1600 2400 17.5 *24034CC/W33 *24034CCK30/W33 170 188 226 8.3 4.5 2.1 181 249 2 0.33 2 3 2
TOPROL 170 280 88 1040 1500 137 1800 2400 22.0 *23134CC/W33 *23134CCK/W33 170 195 244 13.9 7.5 2.1 182 268 2 0.30 2.3 3.4 2.2
TOPROL 170 280 109 1220 1860 170 1300 1900 27.5 *24134CC/W33 *24134CCK30/W33 170 190 237 8.3 4.5 2.1 182 268 2 0.37 1.8 2.7 1.8
TOPROL 170 310 86 1120 1460 132 1900 2600 28.5 *22234CC/W33 *22234CCK/W33 170 203 267 16.7 9 4 187 293 3 0.27 2.5 3.7 2.5
TOPROL 170 310 110 1400 1930 173 1400 2000 37.5 *23234CC/W33 *23234CCK/W33 170 200 261 13.9 7.5 4 187 293 3 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 170 360 120 1760 2160 176 1400 1800 61.0 *22334CC/W33 *22334CCK/W33 170 213 300 16.7 9 4 187 343 3 0.33 2 3 2
TOPROL 180 250 52 431 830 76.5 2200 2800 7.90 23936CC/W33 23936CCK/W33 180 199 231 5.5 3 2 189 241 2 0.18 3.8 5.6 3.6
TOPROL 180 280 74 830 1250 114 2000 2600 17.0 *23036CC/W33 *23036CCK/W33 180 204 249 13.9 7.5 2.1 191 269 2 0.24 2.8 4.2 2.8
TOPROL 180 280 100 1080 1730 156 1500 2200 23.0 *24036CC/W33 *24036CCK30/W33 180 201 243 8.3 4.5 2.1 191 269 2 0.33 2 3 2
TOPROL 180 300 96 1200 1760 160 1700 2200 28.0 *23136CC/W33 *23136CCK/W33 180 207 259 13.9 7.5 3 194 286 2.5 0.30 2.3 3.4 2.2
TOPROL 180 300 118 1400 2160 196 1300 1700 34.5 *24136CC/W33 *24136CCK30/W33 180 203 253 11.1 6 3 194 286 2.5 0.37 1.8 2.7 1.8
TOPROL 180 320 86 1180 1560 140 1800 2600 29.5 *22236CC/W33 *22236CCK/W33 180 213 278 16.7 9 4 197 303 3 0.26 2.6 3.9 2.5
TOPROL 180 320 112 1500 2120 186 1300 1900 39.5 *23236CC/W33 *23236CCK/W33 180 211 271 13.9 7.5 4 197 303 3 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 180 380 126 2000 2450 193 1300 1700 71.5 *22336CC/W33 *22336CCK/W33 180 224 317 22.3 12 4 197 363 3 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 190 260 52 414 800 76.5 2200 2600 8.30 23938CC/W33 23938CCK/W33 190 209 240 5.5 3 2 199 251 2 0.16 4.2 6.3 4
TOPROL 190 290 75 865 1340 122 1900 2400 18.0 *23038CC/W33 *23038CCK/W33 190 216 261 13.9 7.5 2.1 201 279 2 0.23 2.9 4.4 2.8
TOPROL 190 290 100 1120 1800 163 1400 2000 24.5 *24038CC/W33 *24038CCK30/W33 190 210 253 8.3 4.5 2.1 201 279 2 0.31 2.2 3.3 2.2
TOPROL 190 320 104 1370 2080 183 1500 2000 35.0 *23138CC/W33 *23138CCK/W33 190 220 275 13.9 7.5 3 204 306 2.5 0.31 2.2 3.3 2.2
TOPROL 190 320 128 1600 2500 212 1200 1600 43.0 *24138CC/W33 *24138CCK30/W33 190 215 268 11.1 6 3 204 306 2.5 0.40 1.7 2.5 1.6
TOPROL 190 340 92 1270 1700 150 1700 2400 36.5 *22238CC/W33 *22238CCK/W33 190 225 294 16.7 9 4 207 323 3 0.26 2.6 3.9 2.5
TOPROL 190 340 120 1660 2400 208 1300 1800 48.0 *23238CC/W33 *23238CCK/W33 190 222 287 16.7 9 4 207 323 3 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 190 400 132 2120 2650 208 1200 1600 82.5 *22338CC/W33 *22338CCK/W33 190 236 333 22.3 12 5 210 380 4 0.35 1.9 2.9 1.8
>>
<<
  Results 1 - 30 of 30
1

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号