Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

d 530-630mm

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
d 530-630mm
  • d 530-630mm
  • d 530-630mm
d 530-630mm


Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 25 of 25
1

Seleccionar

Marca

Dimensiones principales (mm)

capacidades de carga (KN)

Pu (kN)

Grados de la velocidad rpm (r / min)

Peso (kg)

Designacion

Dimensiones (mm)

Abutment y filete dimensiones (mm)

Value

re

re

segundo

DYC Cr

STC Cor

velocidad de referencia

Limitación de velocidad

Cylindrical Bore

Taper Bore

re

d2~

D1 ~

segundo

k

Min r1,2

da Min

ra Max

ra Max

e

Y1

Y2

Y0

TOPROL 530 650 118 1840 5300 380 480 950 86.0 248/530CAMA/W20 248/530CAK30MA/W20 530 573 612 - 7.5 3 543 637 2.5 0.15 4.5 6.7 4.5
TOPROL 530 710 136 3200 6700 480 500 900 155 *239/530CA/W33 *239/530CAK/W33 530 589 661 22.3 12 5 548 692 4 0.17 4 5.9 4
TOPROL 530 780 185 5100 9300 630 450 800 310 *230/530CA/W33 *230/530CAK/W33 530 611 710 22.3 12 6 553 757 5 0.22 3 4.6 2.8
TOPROL 530 780 250 6700 13200 830 400 670 410 *240/530ECA/W33 *240/530ECAK30/W33 530 600 687 22.3 12 6 553 757 5 0.28 2.4 3.6 2.5
TOPROL 530 870 272 8150 14000 915 360 670 645 *231/530CA/W33 *231/530CAK/W33 530 636 763 22.3 12 7.5 562 838 6 0.30 2.3 3.4 2.2
TOPROL 530 870 335 10600 19000 1220 300 560 830 *241/530ECA/W33 *241/530ECAK30/W33 530 623 748 22.3 12 7.5 562 838 6 0.37 1.8 2.7 1.8
TOPROL 530 980 355 11100 20400 1220 300 480 1200 232/530CA/W33 232/530CAK/W33 530 668 836 22.3 12 9.5 570 940 8 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 560 750 140 3450 7200 510 450 850 175 *239/560CA/W33 *239/560CAK/W33 560 625 697 22.3 12 5 578 732 4 0.16 4.2 6.3 4
TOPROL 560 820 195 5600 10200 680 430 750 355 *230/560CA/W33 *230/560CAK/W33 560 644 746 22.3 12 6 583 797 5 0.22 3 4.6 2.8
TOPROL 560 820 258 7350 14600 960 380 630 465 *240/560ECA/W33 *240/560ECAK30/W33 560 635 728 22.3 12 6 583 797 5 0.28 2.4 3.6 2.5
TOPROL 560 920 280 9150 16000 980 340 630 740 *231/560CA/W33 *231/560CAK/W33 560 673 809 22.3 12 7.5 592 888 6 0.30 2.3 3.4 2.2
TOPROL 560 920 355 12000 21600 1340 280 500 985 *241/560ECJ/W33 *241/560ECK30J/W33 560 634 796 22.3 12 7.5 592 888 6 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 560 1030 365 11500 22000 1400 280 430 1350 232/560CA/W33 232/560CAK/W33 560 704 878 22.3 12 9.5 600 990 8 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 600 800 150 3900 8300 585 430 750 220 *239/600CA/W33 *239/600CAK/W33 600 668 744 22.3 12 5 618 782 4 0.17 4 5.9 4
TOPROL 600 870 200 6000 11400 750 400 700 405 *230/600CA/W33 *230/600CAK/W33 600 683 789 22.3 12 6 623 847 5 0.22 3 4.6 2.8
TOPROL 600 870 272 8150 17000 1100 340 560 520 *240/600ECA/W33 *240/600ECAK30/W33 600 675 774 22.3 12 6 623 847 5 0.30 2.3 3.4 2.2
TOPROL 600 980 300 10200 18000 1100 320 560 895 *231/600CA/W33 *231/600CAK/W33 600 720 863 22.3 12 7.5 632 948 6 0.30 2.3 3.4 2.2
TOPROL 600 980 375 11500 23600 1460 240 480 1200 241/600ECA/W33 241/600ECAK30/W33 600 702 845 22.3 12 7.5 632 948 6 0.37 1.8 2.7 1.8
TOPROL 600 1090 388 13100 25500 1560 260 400 1600 232/600CA/W33 232/600CAK/W33 600 752 929 22.3 12 9.5 640 1050 8 0.35 1.9 2.9 1.8
TOPROL 630 780 112 2190 6100 415 400 750 120 238/630CAMA/W20 238/630CAKMA/W20 630 681 738 - 9 4 645 765 3 0.12 5.6 8.4 5.6
TOPROL 630 850 165 4650 9800 640 400 700 280 *239/630CA/W33 *239/630CAK/W33 630 705 787 22.3 12 6 653 827 5 0.17 4 5.9 4
TOPROL 630 920 212 6700 12500 800 380 670 485 *230/630CA/W33 *230/630CAK/W33 630 725 839 22.3 12 7.5 658 892 6 0.21 3.2 4.8 3.2
TOPROL 630 920 290 8800 18000 1140 320 530 645 *240/630ECJ/W33 *240/630ECK30J/W33 630 697 823 22.3 12 7.5 658 892 6 0.28 2.4 3.6 2.5
TOPROL 630 1030 315 10500 20800 1220 260 530 1050 231/630CA/W33 231/630CAK/W33 630 755 918 22.3 12 7.5 662 998 6 0.30 2.3 3.4 2.2
TOPROL 630 1030 400 12700 27000 1630 220 450 1400 241/630ECA/W33 241/630ECAK30/W33 630 738 885 22.3 12 7.5 662 998 6 0.37 1.8 2.7 1.8
>>
<<
  Results 1 - 25 of 25
1

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号