Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

d1 200-450mm

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
d1 200-450mm
  • d1 200-450mm
  • d1 200-450mm
d1 200-450mm


Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 50 of 62
1 2

Seleccionar

Marca

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Designacion

d1

re

d3

B1

B2

B3

GRAMO

G1

UN

Con la tuerca de bloqueo Manguito de Fijación de bloqueo

Tuerca de bloqueo

Conjunto de bloqueo

tuercas hidráulicas apropiadas

TOPROL 200 220 260 126 30 41 Tr220×4 M6 4.2 9.90 OH3044H HM3044 MS3044 HMV44E
TOPROL 200 220 280 161 35 - Tr220×4 M6 4.2 15.0 OH3144H HM44T MB44 HMV44E
TOPROL 200 220 260 161 30 41 Tr220×4 M6 4.2 14.3 OH3144HTL HM3044 MS3044 HMV44E
TOPROL 200 220 280 186 35 - Tr220×4 M6 4.2 17.0 OH2344H HM44T MB44 HMV44E
TOPROL 220 240 290 101 34 46 Tr240×4 M6 4.2 11.0 OH3948H HM3048 MS3052-48 HMV48E
TOPROL 220 240 290 133 34 46 Tr240×4 M6 4.2 12.0 OH3048H HM3048 MS3052-48 HMV48E
TOPROL 220 240 300 172 37 - Tr240×4 M6 4.2 16.5 OH3148H HM48T MB48 HMV48E
TOPROL 220 240 290 172 34 46 Tr240×4 M6 4.2 15.1 OH3148HTL HM3048 MS3052-48 HMV48E
TOPROL 220 240 300 199 37 - Tr240×4 M6 4.2 19.0 OH2348H HM48T MB48 HMV48E
TOPROL 240 260 310 116 34 46 Tr260×4 M6 4.2 11.7 OH3952H HM3052 MS3052-48 HMV52E
TOPROL 240 260 310 145 34 46 Tr260×4 M6 4.2 13.5 OH3052H HM3052 MS3052-48 HMV52E
TOPROL 240 260 330 190 39 - Tr260×4 M6 4.2 21.0 OH3152H HM52T MB52 HMV52E
TOPROL 240 260 310 190 34 46 Tr260×4 M6 4.2 17.7 OH3152HTL HM3052 MS3052-48 HMV52E
TOPROL 240 260 330 211 39 - Tr260×4 M6 4.2 23.0 OH2352H HM52T MB52 HMV52E
TOPROL 260 280 330 121 38 50 Tr280×4 M6 4.2 15.3 OH3956H HM3056 MS3056 HMV56E
TOPROL 260 280 330 152 38 50 Tr280×4 M6 4.2 16.0 OH3056H HM3056 MS3056 HMV56E
TOPROL 260 280 350 195 41 - Tr280×4 M6 4.2 23.0 OH3156H HM56T MB56 HMV56E
TOPROL 260 280 330 195 38 50 Tr280×4 M6 4.2 19.3 OH3156HTL HM3056 MS3056 HMV56E
TOPROL 260 280 350 224 41 - Tr280×4 M6 4.2 27.0 OH2356H HM56T MB56 HMV56E
TOPROL 280 300 360 140 42 54 Tr300×4 M6 4.2 20.0 OH3960H HM3060 MS3060 HMV60E
TOPROL 280 300 360 168 42 54 Tr300×4 M6 4.2 20.5 OH3060H HM3060 MS3060 HMV60E
TOPROL 280 300 380 208 40 53 Tr300×4 M6 4.2 29.0 OH3160H HM3160 MS3160 HMV60E
TOPROL 280 300 380 240 40 53 Tr300×4 M6 4.2 32.0 OH3260H HM3160 MS3160 HMV60E
TOPROL 300 320 380 140 42 55 Tr320×5 M6 4 21.5 OH3964H HM3064 MS3068-64 HMV64E
TOPROL 300 320 380 171 42 55 Tr320×5 M6 4 22.0 OH3064H HM3064 MS3068-64 HMV64E
TOPROL 300 320 400 226 42 56 Tr320×5 M6 4 32.0 OH3164H HM3164 MS3164 HMV64E
TOPROL 300 320 400 258 42 56 Tr320×5 M6 4 35.0 OH3264H HM3164 MS3164 HMV64E
TOPROL 320 340 400 144 45 58 Tr340×5 M6 4 24.5 OH3968H HM3068 MS3068-64 HMV68E
TOPROL 320 340 400 187 45 58 Tr340×5 M6 4 27.0 OH3068H HM3068 MS3068-64 HMV68E
TOPROL 320 340 440 254 55 72 Tr340×5 M6 4 50.0 OH3168H HM3168 MS3172-68 HMV68E
TOPROL 320 340 440 288 55 72 Tr340×5 M6 4 51.5 OH3268H HM3168 MS3172-68 HMV68E
TOPROL 340 360 420 144 45 58 Tr360×5 M6 4 25.2 OH3972H HM3072 MS3072 HMV72E
TOPROL 340 360 420 144 45 58 Tr360×5 M6 4 25.2 OH3972HE HME3072 MS3072 HMV72E
TOPROL 340 360 420 188 45 58 Tr360×5 M6 4 29.0 OH3072H HM3072 MS3072 HMV72E
TOPROL 340 360 460 259 58 75 Tr360×5 M6 4 56.0 OH3172H HM3172 MS3172-68 HMV72E
TOPROL 340 360 460 299 58 75 Tr360×5 M6 4 60.5 OH3272H HM3172 MS3172-68 HMV72E
TOPROL 360 380 450 164 48 62 Tr380×5 M6 4 31.5 OH3976H HM3076 MS3080-76 HMV76E
TOPROL 360 380 450 193 48 62 Tr380×5 M6 4 35.5 OH3076H HM3076 MS3080-76 HMV76E
TOPROL 360 380 490 264 60 77 Tr380×5 M6 4 61.5 OH3176H HM3176 MS3176 HMV76E
TOPROL 360 380 490 310 60 77 Tr380×5 M6 4 69.5 OH3276H HM3176 MS3176 HMV76E
TOPROL 380 400 470 168 52 66 Tr400×5 M6 4 35.0 OH3980H HM3080 MS3080-76 HMV80E
TOPROL 380 400 470 210 52 66 Tr400×5 M6 4 40.0 OH3080H HM3080 MS3080-76 HMV80E
TOPROL 380 400 520 272 62 82 Tr400×5 M6 4 73.0 OH3180H HM3180 MS3184-80 HMV80E
TOPROL 380 400 520 328 62 82 Tr400×5 M6 4 87.0 OH3280H HM3180 MS3184-80 HMV80E
TOPROL 400 420 490 168 52 66 Tr420×5 M6 4 36.0 OH3984H HM3084 MS3084 HMV84E
TOPROL 400 420 490 168 52 66 Tr420×5 M6 4 36.0 OH3984HE HME3084 MS3084 HMV84E
TOPROL 400 420 490 212 52 66 Tr420×5 M6 4 47.0 OH3084H HM3084 MS3084 HMV84E
TOPROL 400 420 540 304 70 90 Tr420×5 M6 4 80.0 OH3184H HM3184 MS3184-80 HMV84E
TOPROL 400 420 540 352 70 90 Tr420×5 M6 4 96.0 OH3284H HM3184 MS3184-80 HMV84E
TOPROL 410 440 520 189 60 77 Tr440×5 M8 6.5 58.0 OH3988H HM3088 MS3092-88 HMV88E
>>
<<
  Results 1 - 50 of 62
1 2

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号