Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

470-1000mm d1

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
470-1000mm d1
  • d1 470-1000mm
  • d1 470-1000mm
d1 470-1000mm


Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 50 of 59
1 2

Seleccionar

Marca

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Designacion

d1

re

d3

B1

B2

B3

GRAMO

G1

UN

Con la tuerca de bloqueo Manguito de Fijación de bloqueo

Tuerca de bloqueo

Conjunto de bloqueo

tuercas hidráulicas apropiadas

TOPROL 470 500 580 208 68 85 Tr500×5 M8 6.5 74.3 OH39/500H HM30/500 MS30/500-96 HMV100E
TOPROL 470 500 580 208 68 85 Tr500×5 M8 6.5 74.3 OH39/500HE HME30/500 MS30/500-96 HMV100E
TOPROL 470 500 580 247 68 85 Tr500×5 M8 6.5 82.0 OH30/500H HM30/500 MS30/500-96 HMV100E
TOPROL 470 500 630 356 80 100 Tr500×5 M8 6.5 145 OH31/500H HM31/500 MS31/500 HMV100E
TOPROL 470 500 630 428 80 100 Tr500×5 M8 6 170 OH32/500H HM31/500 MS31/500 HMV100E
TOPROL 500 530 630 216 68 90 Tr530×6 M8 6 87.9 OH39/530H HM30/530 MS30/600-530 HMV106E
TOPROL 500 530 630 216 68 90 Tr530×6 M8 6 87.9 OH39/530HE HME30/530 MS30/600-530 HMV106E
TOPROL 500 530 630 265 68 90 Tr530×6 M8 6 105 OH30/530H HM30/530 MS30/600-530 HMV106E
TOPROL 500 530 670 364 80 105 Tr530×6 M8 6 161 OH31/530H HM31/530 MS31/530 HMV106E
TOPROL 500 530 670 447 80 105 Tr530×6 M8 6 192 OH32/530H HM31/530 MS31/530 HMV106E
TOPROL 530 560 650 227 75 97 Tr560×6 M8 6 95.0 OH39/560H HM30/560 MS30/560 HMV112E
TOPROL 530 560 650 227 75 97 Tr560×6 M8 6 95.0 OH39/560HE HME30/560 MS30/560 HMV112E
TOPROL 530 560 650 282 75 97 Tr560×6 M8 6 112 OH30/560H HM30/560 MS30/560 HMV112E
TOPROL 530 560 710 377 85 110 Tr560×6 M8 6 185 OH31/560H HM31/560 MS31/600-560 HMV112E
TOPROL 530 560 710 462 85 110 Tr560×6 M8 6 219 OH32/560H HM31/560 MS31/600-560 HMV112E
TOPROL 560 600 700 239 75 97 Tr600×6 G1/8 8 127 OH39/600H HM30/600 MS30/600-530 HMV120E
TOPROL 560 600 700 239 75 97 Tr600×6 G1/8 8 127 OH39/600HE HME30/600 MS30/600-530 HMV120E
TOPROL 560 600 700 289 75 97 Tr600×6 G1/8 8 147 OH30/600H HM30/600 MS30/600-530 HMV120E
TOPROL 560 600 750 399 85 110 Tr600×6 G1/8 8 234 OH31/600H HM31/600 MS31/600-560 HMV120E
TOPROL 560 600 750 487 85 110 Tr600×6 G1/8 8 278 OH32/600H HM31/600 MS31/600-560 HMV120E
TOPROL 600 630 730 254 75 97 Tr630×6 M8 6 124 OH39/630H HM30/630 MS30/630 HMV126E
TOPROL 600 630 730 254 75 97 Tr630×6 M8 6 124 OH39/630HE HME30/630 MS30/630 HMV126E
TOPROL 600 630 730 301 75 97 Tr630×6 M8 6 138 OH30/630H HM30/630 MS30/630 HMV126E
TOPROL 600 630 800 424 95 120 Tr630×6 M8 6 254 OH31/630H HM31/630 MS31/630 HMV126E
TOPROL 630 670 780 264 80 102 Tr670×6 G1/8 8 162 OH39/670H HM30/670 MS30/670 HMV134E
TOPROL 630 670 780 324 80 102 Tr670×6 G1/8 8 190 OH30/670H HM30/670 MS30/670 HMV134E
TOPROL 630 670 850 456 106 131 Tr670×6 G1/8 8 340 OH31/670H HM31/670 MS31/670 HMV134E
TOPROL 630 670 850 558 106 131 Tr670×6 G1/8 8 401 OH32/670H HM31/670 MS31/670 HMV134E
TOPROL 670 710 830 286 90 112 Tr710×7 G1/8 8 183 OH39/710H HM30/710 MS30/710 HMV142E
TOPROL 670 710 830 286 90 112 Tr710×7 G1/8 8 183 OH39/710HE HME30/710 MS30/710 HMV142E
TOPROL 670 710 830 342 90 112 Tr710×7 G1/8 8 228 OH30/710H HM30/710 MS30/710 HMV142E
TOPROL 670 710 900 467 106 135 Tr710×7 G1/8 8 392 OH31/710H HM31/710 MS31/710 HMV142E
TOPROL 670 710 900 572 106 135 Tr710×7 G1/8 8 459 OH32/710H HM31/710 MS31/710 HMV142E
TOPROL 710 750 870 291 90 112 Tr750×7 G1/8 8 211 OH39/750H HM30/750 MS30/800-750 HMV150E
TOPROL 710 750 870 291 90 112 Tr750×7 G1/8 8 211 OH39/750HE HME30/750 MS30/800-750 HMV150E
TOPROL 710 750 870 356 90 112 Tr750×7 G1/8 8 246 OH30/750H HM30/750 MS30/800-750 HMV150E
TOPROL 710 750 950 493 112 141 Tr750×7 G1/8 8 451 OH31/750H HM31/750 MS31/800-750 HMV150E
TOPROL 710 750 950 603 112 141 Tr750×7 G1/8 8 526 OH32/750H HM31/750 MS31/800-750 HMV150E
TOPROL 750 800 920 303 90 112 Tr800×7 G1/8 10 259 OH39/800H HM30/800 MS30/800-750 HMV160E
TOPROL 750 800 920 303 90 112 Tr800×7 G1/8 10 259 OH39/800HE HME30/800 MS30/800-750 HMV160E
TOPROL 750 800 920 366 90 112 Tr800×7 G1/8 10 302 OH30/800H HM30/800 MS30/800-750 HMV160E
TOPROL 750 800 1000 505 112 141 Tr800×7 G1/8 10 535 OH31/800H HM31/800 MS31/800-750 HMV160E
TOPROL 800 850 980 308 90 115 Tr850×7 G1/8 10 288 OH39/850H HM30/850 MS30/900-850 HMV170E
TOPROL 800 850 980 308 90 115 Tr850×7 G1/8 10 288 OH39/850HE HME30/850 MS30/900-850 HMV170E
TOPROL 800 850 980 380 90 115 Tr850×7 G1/8 10 341 OH30/850H HM30/850 MS30/900-850 HMV170E
TOPROL 800 850 1060 536 118 147 Tr850×7 G1/8 10 616 OH31/850H HM31/850 MS31/850 HMV170E
TOPROL 850 900 1030 326 100 125 Tr900×7 G1/8 10 330 OH39/900H HM30/900 MS30/900-850 HMV180E
TOPROL 850 900 1030 326 100 125 Tr900×7 G1/8 10 330 OH39/900HE HME30/900 MS30/900-850 HMV180E
TOPROL 850 900 1030 400 100 125 Tr900×7 G1/8 10 387 OH30/900H HM30/900 MS30/900-850 HMV180E
TOPROL 850 900 1120 557 125 154 Tr900×7 G1/8 10 677 OH31/900H HM31/900 MS31/850 HMV180E
>>
<<
  Results 1 - 50 of 59
1 2

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号