Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

Cubo de rueda rodamiento de rodillos

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
Cubo de rueda rodamiento de rodillos
  • Wheel Hub Roller Bearing
  • Wheel Hub Roller Bearing



Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 41 of 41
1

Seleccionar

Marca

Teniendo No.

Dimensión (mm)

Peso

Nº relativa

Tipo de sello

re

re

segundo

do

Kg

SKF

MARICÓN

KOYO

TOPROL LQZ25620048 25 62 48 48 0.5 F
TOPROL LQZ27520045/43 27 52 45 43 0.41 (CRI-0569) 801437 (27KWD02G3) A
TOPROL LQZ27530043 27 53 43 43 0.43 D
TOPROL LQZ29530037 29 53 37 37 0.35 D.F
TOPROL LQZ30580042 30 58 42 42 0.46 (30KWD01A) A
TOPROL LQZ30600037 30 60 37 37 0.47 D
TOPROL LQZ30610038 30 61 38 38 0.46 F
TOPROL LQZ30620048 30 62 48 48 0.48 FC40696 F
TOPROL LQZ34640037 34 64 37 37 E
TOPROL LQZ35650035 35 65 35 35 0.5 (FC12033) D
TOPROL LQZ35680037 35 68 37 37 0.52 F
TOPROL LQZ35680048 35 68 48 48 0.76 FC40772S02 F
TOPROL LQZ37680045 37 68 45 45 0.6 F
TOPROL LQZ37720037 37 72 37 37 0.62 F
TOPROL LQZ37720033 37 72 33 33 0.62 C.D
TOPROL LQZ38640036/34 38 64 36 34 0.5 46T080604 A
TOPROL LQZ38650052/48 38 65 52 48 0.6 (CRI-08ADS) A
TOPROL LQZ39680037 39 68 37 37 0.5 (CRI-0868) F.D
TOPROL LQZ39720037 39 72 37 37 0.55 F.D
TOPROL LQZ40730055 40 73 55 55 0.99 D
TOPROL LQZ40750050 40 75 50 50 0.99 D
TOPROL LQZ40800038 40 80 38 38 0.78 A
TOPROL LQZ40840338-ZZNR 40 84.03 38 38 1.05 D
TOPROL LQZ41680040/35 41 68 40 35 0.55 41KWD03 A
TOPROL LQZ42720038 42 72 38 38 0.6 (CRI-0882) 46T080704 42KWD02D B.F
TOPROL LQZ42720038/35 42 72 38 35 0.56 (CRI-0881) 42KWD02A A
TOPROL LQZ42750060 42 75 60 60 0.65 D.E
TOPROL LQZ42760039 42 76 39 39 0.65 (CRI-0846LLCS) E
TOPROL LQZ42800038 42 80 38 38 0.88 42KWD08JA A
TOPROL LQZ42840039 42 84 39 39 0.98 A
TOPROL LQZ437745/415 43 77 45.5 41.5 0.75 A
TOPROL LQZ45800045 45 80 45 45 0.91 C
TOPROL LQZ45800048 45 80 48 48 0.92 FC40096 D
TOPROL LQZ45800050 45 80 50 50 1.12 D
TOPROL LQZ45850051 45 85 51 51 1.02 F
TOPROL LQZ45880055 45 88 55 55 1.05 D
TOPROL LQZ47880055 47 88 55 55 1.15 D
TOPROL LQZ49840048 49 84 48 48 1.1 329129 GB10399S01 FC40240S01 F.D
TOPROL LQZ55900060-ZZ 55 90 60 60 1.39 D
TOPROL LQZ55900060-ZZ-I 55 90 60 60 1.39 E
TOPROL LQZ581000055 58 100 55 55 1.25 F
>>
<<
  Results 1 - 41 of 41
1

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号