Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

Una breve serie de tono de precisión Cadenas de rodillos

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
Una breve serie de tono de precisión Cadenas de rodillos
  • A Series Short Pitch Precision Roller Chains
  • A Series Short Pitch Precision Roller Chains



Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 50 of 72
1 2

Seleccionar

Marca

ANSI Chain No.

ISO GB/T NO.1243

Pich

d1 max

b1 min

d2 max

t/T

h2 max

Pt

L max

Lc max

U.T.S (KN)

A.T.S (KN)

q

mm

inch

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

(kg/m)

TOPROL 25-1 04C-1 6.35 1/4" 3.30 3.10 2.31 0.80 6.00 6.40 7.95 8.70 3.5 4.20 0.15
TOPROL 25-2 04C-2 6.35 1/4" 3.30 3.10 2.31 0.80 6.00 6.40 14.40 15.15 7.00 8.40 0.28
TOPROL 35-1 06C-1 9.525 3/8" 5.08 4.77 3.58 1.30 8.7 10.13 12.30 13.30 7.80 9.36 0.35
TOPROL 35-2 06C-2 9.525 3/8" 5.08 4.77 3.58 1.30 8.7 10.13 22.40 23.40 15.60 18.72 0.69
TOPROL 35-3 06C-3 9.525 3/8" 5.08 4.77 3.58 1.30 8.7 10.13 32.50 33.50 23.40 28.08 1.02
TOPROL 081 12.70 1/2" 7.75 3.30 3.66 1.00 9.91 10.13 10.20 11.70 8.20 9.84 0.29
TOPROL 082 12.70 1/2" 7.75 2.38 3.66 - 9.91 10.13 8.20 - 10.00 12.00 0.27
TOPROL 083 12.70 1/2" 7.75 4.88 4.09 1.27 10.30 10.13 12.00 14.40 12.00 14.40 0.43
TOPROL 084 12.70 1/2" 7.75 4.88 4.09 1.80 11.15 10.13 14.80 16.30 16.00 19.20 0.60
TOPROL 085 12.70 1/2" 7.77 6.25 3.58 - 9.91 10.13 14.00 16.00 6.80 8.16 0.39
TOPROL 41-1 085 12.70 1/2" 7.77 6.38 3.58 1.27 9.60 14.38 13.60 14.70 6.70 8.04 0.41
TOPROL 40-1 08A-1 12.70 1/2" 7.92 7.85 3.97 1.50 12.00 14.38 16.40 17.90 13.80 16.56 0.66
TOPROL 40-2 08A-2 12.70 1/2" 7.92 7.85 3.97 1.50 12.00 14.38 30.80 32.30 27.60 33.12 1.30
TOPROL 40-3 08A-3 12.70 1/2" 7.92 7.85 3.97 1.50 12.00 14.38 45.00 46.70 41.40 49.68 1.96
TOPROL 50-1 10A-1 15.875 5/8" 10.16 9.40 5.08 2.03 15.05 18.11 20.50 21.90 21.80 26.16 1.10
TOPROL 50-2 10A-2 15.875 5/8" 10.16 9.40 5.08 2.03 15.05 18.11 38.20 40.00 43.60 52.32 2.14
TOPROL 50-3 10A-3 15.875 5/8" 10.16 9.40 5.08 2.03 15.05 18.11 56.50 58.10 65.40 78.48 3.20
TOPROL 50-4 10A-4 15.875 5/8" 10.16 9.40 5.08 2.03 15.05 18.11 74.50 76.10 87.20 104.64 4.35
TOPROL 60-1 12A-1 19.05 3/4" 11.91 12.57 5.94 2.42 18.00 22.78 25.48 26.70 31.10 37.32 1.53
TOPROL 60-2 12A-2 19.05 3/4" 11.91 12.57 5.94 2.42 18.00 22.78 48.40 49.50 62.30 74.76 3.22
TOPROL 60-3 12A-3 19.05 3/4" 11.91 12.57 5.94 2.42 18.00 22.78 71.30 73.10 93.40 112.08 4.50
TOPROL 60-4 12A-4 19.05 3/4" 11.91 12.57 5.94 2.42 18.00 22.78 93080 96.00 124.40 149.28 5.97
TOPROL 60-5 12A-5 19.05 3/4" 11.91 12.57 5.94 2.42 18.00 22.78 116.60 119.00 154.00 184.80 7.44
TOPROL 60-6 12A-6 19.05 3/4" 11.91 12.57 5.94 2.42 18.00 22.78 139.40 142.60 177.10 212.52 8.91
TOPROL 80-1 16A 25.40 1" 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 32.7 34.10 55.60 66.72 2.63
TOPROL 80-2 16A 25.40 1" 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 61.8 63.40 111.20 133.44 5.24
TOPROL 80-3 16A 25.40 1" 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 91.2 94.20 166.80 200.16 7.83
TOPROL 80-4 16A 25.40 1" 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 120.8 123.50 222.40 266.88 10.42
TOPROL 80-5 16A 25.40 1" 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 150.1 153.00 275.80 330.96 13.014
TOPROL 80-6 16A 25.40 1" 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 179.4 182.50 317.00 380.40 15.60
TOPROL 100-1 20A 31.75 1"1/4 19.05 18.90 9.53 4.00 30.00 35.76 40 43.10 86.70 104.04 4.03
TOPROL 100-2 20A 31.75 1"1/4 19.05 18.90 9.53 4.00 30.00 35.76 75.8 78.90 173.50 208.20 8.02
TOPROL 100-3 20A 31.75 1"1/4 19.05 18.90 9.53 4.00 30.00 35.76 110 115.30 200.20 312.24 12.00
TOPROL 100-4 20A 31.75 1"1/4 19.05 18.90 9.53 4.00 30.00 35.76 147.4 151.10 346.80 416.16 15.98
TOPROL 100-5 20A 31.75 1"1/4 19.05 18.90 9.53 4.00 30.00 35.76 183.2 187.00 430.00 516.00 19.96
TOPROL 100-6 20A 31.75 1"1/4 19.05 18.90 9.53 4.00 30.00 35.76 219 223.00 502.80 603.36 23.94
TOPROL 120-1 24A 38.10 1"1/2 22.23 25.22 11.10 4.80 36.20 45.44 50.5 54.00 124.60 149.52 5.94
TOPROL 120-2 24A 38.10 1"1/2 22.23 25.22 11.10 4.80 36.20 45.44 95.94 99.40 249.10 298.92 11.84
TOPROL 120-3 24A 38.10 1"1/2 22.23 25.22 11.10 4.80 36.20 45.44 141.4 144.00 373.70 448.44 17.69
TOPROL 120-4 24A 38.10 1"1/2 22.23 25.22 11.10 4.80 36.20 45.44 186.2 189.50 498.40 598.08 23.54
TOPROL 120-5 24A 38.10 1"1/2 22.23 25.22 11.10 4.80 36.20 45.44 232.3 235.80 618.00 741.60 29.39
TOPROL 120-6 24A 38.10 1"1/2 22.23 25.22 11.10 4.80 36.20 45.44 277.7 281.20 722.70 867.24 35.24
TOPROL 140-1 28A 44.45 1"3/4 25.49 25.22 12.7 5.60 42.00 48.87 53.5 57.80 169.00 202.80 7.5
TOPROL 140-2 28A 44.45 1"3/4 25.49 25.22 12.7 5.60 42.00 48.87 102.5 106.70 338.10 405.72 14.89
TOPROL 140-3 28A 44.45 1"3/4 25.49 25.22 12.7 5.60 42.00 48.87 151.5 155.80 507.10 608.52 22.28
TOPROL 140-4 28A 44.45 1"3/4 25.49 25.22 12.7 5.60 42.00 48.87 200.4 204.70 676.00 811.20 29.67
TOPROL 140-5 28A 44.45 1"3/4 25.49 25.22 12.7 5.60 42.00 48.87 249.3 253.50 838.20 1005.84 37.06
TOPROL 140-6 28A 44.45 1"3/4 25.49 25.22 12.7 5.60 42.00 48.87 298.1 302.40 980.20 1176.24 44.45
TOPROL 160-1 32A 50.80 2" 28.58 31.55 14.27 6.50 48.26 58.55 64.67 70.67 222.40 266.88 10.20
TOPROL 160-2 32A 50.80 2" 28.58 31.55 14.27 6.50 48.26 58.55 124.02 130.02 444.80 533.76 20.25
>>
<<
  Results 1 - 50 of 72
1 2

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号