Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

Serie 08B

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
Serie 08B
  • 08B Series
  • 08B Series



Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 50 of 72
1 2

Seleccionar

Marca

Z

de

dp

SIMPLEX

DUPLEX

TRIPLEX

dm

D1

UN

dm

D2

UN

dm

D3

UN

TOPROL 8 37.18 33.18 20 10 25 20 10 32 20 10 46
TOPROL 9 41.0 37.13 24 10 25 24 10 32 24 12 46
TOPROL 10 45.2 41.10 26 10 25 28 10 32 28 12 46
TOPROL 11 48.7 45.07 29 10 25 32 12 35 32 14 50
TOPROL 12 53.0 49.07 33 10 28 35 12 35 35 14 50
TOPROL 13 57.4 53.06 37 10 28 38 12 35 38 14 50
TOPROL 14 61.8 57.07 41 10 28 42 12 35 42 14 50
TOPROL 15 65.5 61.09 45 10 28 46 12 35 46 14 50
TOPROL 16 69.5 65.10 50 12 28 50 14 35 50 14 50
TOPROL 17 73.6 69.11 52 12 28 54 14 35 54 14 50
TOPROL 18 77.8 73.14 56 12 28 58 14 35 58 14 50
TOPROL 19 81.7 77.16 60 12 28 62 14 35 62 14 50
TOPROL 20 85.8 81.19 64 12 28 66 14 35 66 14 50
TOPROL 21 89.7 85.22 68 12 28 70 16 40 70 16 55
TOPROL 22 93.8 89.24 70 12 28 70 16 40 70 16 55
TOPROL 23 98.2 93.27 70 14 28 70 16 40 70 16 55
TOPROL 24 101.8 97.29 70 14 28 75 16 40 75 16 55
TOPROL 25 105.8 101.33 70 14 28 80 16 40 80 16 55
TOPROL 26 110.0 105.36 70 16 28 85 16 40 85 16 55
TOPROL 27 114.0 109.40 70 16 28 85 16 40 85 16 55
TOPROL 28 118.0 113.42 70 16 28 90 16 40 90 16 55
TOPROL 29 122.0 117.46 80 16 28 95 16 40 95 16 55
TOPROL 30 126.1 121.50 80 16 28 100 16 40 100 16 55
TOPROL 31 130.2 125.54 90 16 30 100 20 40 110 20 55
TOPROL 32 134.3 129.56 90 16 30 100 20 40 110 20 55
TOPROL 33 138.4 133.60 90 16 30 100 20 40 110 20 55
TOPROL 34 142.6 137.64 90 16 30 100 20 40 110 20 55
TOPROL 35 146.7 141.68 90 16 30 100 20 40 110 20 55
TOPROL 36 151.0 145.72 90 16 35 100 20 40 120 20 55
TOPROL 37 154.6 149.76 90 16 35 100 20 40 120 20 55
TOPROL 38 158.6 153.80 90 16 35 100 20 40 120 20 55
TOPROL 39 162.7 157.83 90 16 35 100 20 40 120 20 55
TOPROL 40 166.8 161.87 90 16 35 100 20 40 120 20 55
TOPROL 41 171.4 165.91 *90 16 40 *108 20 40 *120 25 60
TOPROL 42 175.4 169.94 *90 16 40 *108 20 40 *120 25 60
TOPROL 43 179.7 173.98 *90 16 40 *108 20 40 *120 25 60
TOPROL 44 183.8 178.02 *90 16 40 *108 20 40 *120 25 60
TOPROL 45 188.0 182.07 *90 16 40 *108 20 40 *120 25 60
TOPROL 46 192.1 183.10 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 47 196.2 190.14 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 48 200.3 194.18 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 49 204.3 198.22 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 50 208.3 202.26 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 51 212.1 206.30 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 52 216.1 210.34 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 53 220.2 214.37 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 54 224.14 218.43 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 55 228.1 222.46 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 56 232.2 226.50 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
TOPROL 57 236.4 230.54 *90 16 40 *108 20 50 *120 25 60
>>
<<
  Results 1 - 50 of 72
1 2

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号