Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

Serie 12B

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
Serie 12B
  • 12B Series
  • 12B Series



Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 50 of 72
1 2

Seleccionar

Marca

Z

de

dp

SIMPLEX

DUPLEX

TRIPLEX

dm

D1

UN

dm

D2

UN

dm

D3

UN

TOPROL 8 57.6 49.78 31 12 30 31 12 45 31 16 65
TOPROL 9 62 55.7 37 12 30 37 12 45 37 16 65
TOPROL 10 69 61.64 42 14 30 42 12 45 42 16 65
TOPROL 11 75 67.61 46 14 35 47 16 50 47 20 70
TOPROL 12 81.5 73.61 52 14 35 53 16 50 53 20 70
TOPROL 13 87.5 79.59 58 14 35 59 16 50 59 20 70
TOPROL 14 93.6 85.61 64 14 35 65 16 50 65 20 70
TOPROL 15 99.8 91.63 70 14 35 71 16 50 71 20 70
TOPROL 16 105.5 97.65 75 16 35 77 20 50 77 20 70
TOPROL 17 111.5 103.67 80 16 35 83 20 50 83 20 70
TOPROL 18 118 109.71 80 16 35 89 20 50 89 20 70
TOPROL 19 124.2 115.75 80 16 35 95 20 50 100 20 70
TOPROL 20 129.7 121.78 80 16 35 100 20 50 100 20 70
TOPROL 21 136 127.82 80 20 40 100 20 50 100 20 70
TOPROL 22 141.8 133.86 80 20 40 100 20 50 110 20 70
TOPROL 23 149 139.9 80 20 40 110 20 50 110 20 70
TOPROL 24 153.9 145.94 80 20 40 110 20 50 120 20 70
TOPROL 25 160 152 80 20 40 120 20 50 120 20 70
TOPROL 26 165.9 158.04 90 20 40 120 20 50 120 20 70
TOPROL 27 172.3 164.09 90 20 40 120 20 50 120 20 70
TOPROL 28 178 170.13 90 20 40 120 20 50 120 20 70
TOPROL 29 184.1 176.19 90 20 40 120 20 50 120 20 70
TOPROL 30 190.5 182.25 90 20 40 120 20 50 120 20 70
TOPROL 31 196.3 188.31 95 20 40 120 20 50 130 25 70
TOPROL 32 203.3 194.35 95 20 40 120 20 50 130 25 70
TOPROL 33 209.3 200.4 95 20 40 120 20 50 130 25 70
TOPROL 34 214.6 206.46 95 20 40 120 20 50 130 25 70
TOPROL 35 221 212.52 95 20 40 120 20 50 130 25 70
TOPROL 36 226.8 218.59 95 20 40 120 25 50 130 25 70
TOPROL 37 232.9 224.64 95 20 40 120 25 50 130 25 70
TOPROL 38 239 230.69 95 20 40 120 25 50 130 25 70
TOPROL 39 245.1 236.75 95 20 40 120 25 50 130 25 70
TOPROL 40 251.3 242.81 95 20 40 120 25 50 130 25 70
TOPROL 41 257.3 248.86 100 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 42 264.5 254.92 100 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 43 270.5 260.98 100 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 44 276.5 267.03 100 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 45 282.5 273.09 100 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 46 287.9 279.15 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 47 294 285.21 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 48 300.1 291.27 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 49 306.2 297.33 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 50 312.3 303.39 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 51 318.4 309.45 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 52 324.5 315.51 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 53 330.5 321.57 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 54 336.6 327.63 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 55 342.7 333.69 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 56 348.7 339.75 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
TOPROL 57 355.4 345.81 *110 20 56 *136 25 62 *140 25 70
>>
<<
  Results 1 - 50 of 72
1 2

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号