Download PDF Descargar PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos

Bevel Gear 4

Compruebe hasta cinco resultados para realizar una acción.
Buscar Por Especificación
Bevel Gear 4
  • Bevel Gear 4
  • Bevel Gear 4



Información requerida
comparación Artículos
   
  Results 1 - 36 of 36
1

Seleccionar

Marca

METRO

Z

De

Dp

UN

F

Dn

D1

dm

Da

L

Lm

TOPROL 1 15 17.7 15 16.6 7.1 13.3 4 32 8 - 9.3
TOPROL 1 45 45.3 45 17.1 7.1 25.3 8 22 - 15 10
TOPROL 1.5 15 26.5 22.5 22.6 10.5 19.3 8 46 14 - 11.7
TOPROL 1.5 45 68.1 67.5 29.6 10.5 45.3 14 37 - 27 20
TOPROL 2 15 35.4 30 28.9 14 25.3 8 60 18 - 14.2
TOPROL 2 45 90.8 90 32.1 14 45.3 15 42 - 29 20
TOPROL 2.5 15 44.2 37.5 34.6 18 32.3 12 73 22.5 - 15.9
TOPROL 2.5 45 113.4 112.5 39.7 18 60.3 20 52 - 36 25
TOPROL 3 15 53 45 41.3 21 40.3 15 88 28.5 - 19.7
TOPROL 3 45 136.1 135 47.2 21 60.3 20 62 - 42.5 30
TOPROL 3.5 15 61.9 52.5 49.6 23.5 45.3 15 105 33.5 - 25.1
TOPROL 3.5 45 158.8 157.5 54.4 23.5 80.3 20 72 - 49 35
TOPROL 4 15 70.7 60 54.3 27.5 50.3 20 117 38 - 25.4
TOPROL 4 45 181.5 180 57 27.5 80.3 22 77 - 51 35
TOPROL 4.5 15 79.5 67.5 55.2 28.5 55.3 20 128 44 - 24.8
TOPROL 4.5 45 204.2 202.5 63.9 28.5 90.3 25 87 - 57 40
TOPROL 5 15 88.4 75 65.3 33 60.3 20 145 47 - 30
TOPROL 5 45 226.9 225 66.7 33 90.3 28 92 - 59 40
TOPROL 1 15 17.8 15 17.2 9.3 13.3 4 38 8 - 7.7
TOPROL 1 60 60.3 60 17.1 9.3 30.3 8 22 - 15 10
TOPROL 1.5 15 26.7 22.5 23 11 20.3 8 57 15 - 11.7
TOPROL 1.5 60 90.4 90 34 11 50.3 15 42 - 31 25
TOPROL 2 15 35.6 30 31 16 25.3 8 75 20 - 14.4
TOPROL 2 60 120.6 120 37.6 16 60.3 16 48 - 34 25
TOPROL 2.5 15 44.5 37.5 38.1 19 32.3 14 94 25 - 18.4
TOPROL 2.5 60 150.7 150 44.8 19 60.3 20 58 - 40 30
TOPROL 3 15 53.3 45 48.1 23 40.3 15 115 30 - 24.5
TOPROL 3 60 180.8 180 53.2 23 80.3 20 69 - 48 35
TOPROL 3.5 15 62.2 52.5 52.1 26 45.3 15 131 36 - 25.1
TOPROL 3.5 60 211 210 60.4 26 90.3 25 79 - 54 40
TOPROL 4 15 71.1 60 55.1 30 50.3 20 145 37.5 - 23.8
TOPROL 4 60 241.1 240 60.8 30 90.3 28 82 - 53 40
TOPROL 4.5 15 79.9 67.5 59.1 34 60.3 20 160 45.2 - 24.1
TOPROL 4.5 60 271.2 270 68.2 34 100.3 30 92 - 61 40
TOPROL 5 15 88.8 75 68.1 38 70.3 20 180 50.1 - 29.4
TOPROL 5 60 301.3 300 73.5 38 110.3 30 100 - 66 40
>>
<<
  Results 1 - 36 of 36
1

Copyright©2024 TOP MAQUINARIA Y EQUIPO (ZHENGZHOU) LTD. Reservados todos los derechos.

郑州泰普机械设备有限公司 2024©版权所有 豫ICP备06012781号